<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>rotegeschichte-wiki  - Recent changes [en]</title>
		<link>https://rotegeschichte.org/index.php/Special:RecentChanges</link>
		<description>Track the most recent changes to the wiki in this feed.</description>
		<language>en</language>
		<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
		<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 18:56:27 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>WPS截图功能截长图滚动截屏完整保存网页</title>
			<link>https://rotegeschichte.org/index.php?title=WPS%E6%88%AA%E5%9B%BE%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%88%AA%E9%95%BF%E5%9B%BE%E6%BB%9A%E5%8A%A8%E6%88%AA%E5%B1%8F%E5%AE%8C%E6%95%B4%E4%BF%9D%E5%AD%98%E7%BD%91%E9%A1%B5&amp;diff=8&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://rotegeschichte.org/index.php?title=WPS%E6%88%AA%E5%9B%BE%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%88%AA%E9%95%BF%E5%9B%BE%E6%BB%9A%E5%8A%A8%E6%88%AA%E5%B1%8F%E5%AE%8C%E6%95%B4%E4%BF%9D%E5%AD%98%E7%BD%91%E9%A1%B5&amp;diff=8&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;你是否有过这样的经历：在网上看到一篇干货满满的长文，想保存下来慢慢看，结果一页一页截图下来，图片多得自己都分不清顺序？或者想把整个聊天记录发给同事，却只能一张一张发，对方看得一头雾水？别担心，WPS截图功能的滚动截屏正是为此而生，它能把整个网页、文档或聊天记录完整地&amp;quot;卷&amp;quot;成一张长图，让你一次保存，省心省力。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;你是否有过这样的经历：在网上看到一篇干货满满的长文，想保存下来慢慢看，结果一页一页截图下来，图片多得自己都分不清顺序？或者想把整个聊天记录发给同事，却只能一张一张发，对方看得一头雾水？别担心，WPS截图功能的滚动截屏正是为此而生，它能把整个网页、文档或聊天记录完整地&amp;quot;卷&amp;quot;成一张长图，让你一次保存，省心省力。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;很多人以为截图就是按个&amp;quot;Print Screen&amp;quot;，但面对长内容时，传统方法就显得笨拙又低效。你需要反复滚动页面、手动拼接，不仅浪费时间，还容易漏掉关键信息。而WPS的滚动截屏功能，就像给你的屏幕装上了一台智能扫描仪。只需点击一下&amp;quot;滚动截屏&amp;quot;，它就会自动向下滚动页面，精准捕捉每一段文字、每一张图片，直到你喊停为止。整个过程流畅自然，不需要你动手操作，更不用担心中间出现错位或重复。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;更贴心的是，WPS在截长图时保留了原始内容的清晰度。无论是网页上的小字号注释，还是表格里的细密数据，截出来的长图都一清二楚，不会因为拉伸而模糊。这对于需要保存合同条款、学习资料或产品说明的用户来说，简直是救命稻草。你不再需要反复放大缩小确认细节，一张长图就能把全部信息锁死。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;除了网页，[https://www.wpsxzgw.com WPS]滚动截屏还能应对各种场景。比如，你在微信里收到一份长聊天记录，想转发给领导或客户，直接用滚动截屏生成一张长图，对方打开就能一目了然，不用再翻来翻去。再比如，你在编辑文档时，想把多页内容合并成一张图用于演示，WPS也能轻松搞定。它甚至支持自定义截取区域，你可以选择从页面中间开始，或者只截取特定部分，灵活度远超想象。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;有人可能会问：截完图之后，编辑起来会不会很麻烦？完全不会。WPS截图功能自带基础编辑工具，你可以在长图上添加箭头、文字标注、马赛克等，直接突出重点信息。保存时，它支持PNG、JPG等多种格式，还能一键复制到剪贴板，方便你粘贴到邮件或PPT里。整个过程一气呵成，没有多余的步骤。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;现在，你再也不用为了保存长内容而抓狂了。打开WPS，找到截图工具，选择滚动截屏，剩下的交给它。不管是整篇论文、整个网页，还是超长聊天记录，WPS都能帮你完整保存，不留死角。试试看，你会发现原来截长图可以这么简单。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:28:00 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Hattie7473</dc:creator>
			<comments>https://rotegeschichte.org/index.php/Talk:WPS%E6%88%AA%E5%9B%BE%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%88%AA%E9%95%BF%E5%9B%BE%E6%BB%9A%E5%8A%A8%E6%88%AA%E5%B1%8F%E5%AE%8C%E6%95%B4%E4%BF%9D%E5%AD%98%E7%BD%91%E9%A1%B5</comments>
		</item>
		<item>
			<title>User:Hattie7473</title>
			<link>https://rotegeschichte.org/index.php?title=User:Hattie7473&amp;diff=7&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://rotegeschichte.org/index.php?title=User:Hattie7473&amp;diff=7&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Hi there! :) My name is Hattie, I&amp;#039;m a student studying Educational Studies from Wheeling, United States.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;my web-site: [https://www.wpsxzgw.com wps]&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Hi there! :) My name is Hattie, I&amp;#039;m a student studying Educational Studies from Wheeling, United States.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;my web-site: [https://www.wpsxzgw.com wps]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:27:56 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Hattie7473</dc:creator>
			<comments>https://rotegeschichte.org/index.php/User_talk:Hattie7473</comments>
		</item>
		<item>
			<title>User:Hattie7473</title>
			<link>https://rotegeschichte.org/index.php/User:Hattie7473</link>
			<guid isPermaLink="false">https://rotegeschichte.org/index.php/User:Hattie7473</guid>
			<description>&lt;p&gt;User account &lt;a href=&quot;/index.php/User:Hattie7473&quot; class=&quot;mw-userlink&quot; title=&quot;User:Hattie7473&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Hattie7473&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; was created&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:27:53 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Hattie7473</dc:creator>
			<comments>https://rotegeschichte.org/index.php/User_talk:Hattie7473</comments>
		</item>
</channel></rss>